Fabrikant (Brother) artikelnummer: DCPJ525WRF1
This A4 inkjet all-in-one offers professional office performance, but with its sleek black styling and compact form, it fits right in at home. It makes this the perfect home office solution with fast quality printing, scanning and copying all-in-one machine. Wireless network-ready as standard means you can share the features with the whole family and gives you the flexibility to print from anywhere in the home. And because it's one of the most eco-friendly machines on the market you benefit from low power consumption and low noise levels.Sluit de DCP-J525W aan en deel de verschillende functionaliteiten met meerdere gebruikers via de draadloze netwerkaansluiting in combinatie met print-, kopieer- en scanmogelijkheden.
De DCP-J525W combineert print-, kopieer en scanmogelijkheden met een draadloze netwerkaansluiting en een gebruiksvriendelijk LCD touchscreen.
Print zelf professionele documenten met een resolutie van 6000 dpi en een minimale druppelgrootte van 1,5 picoliter. Dankzij de printsnelheid tot 33 pagina’s per minuut in zwart-wit en 26 pagina’s per minuut in kleur (10 ipm zwart-wit en 8 ipm in kleur), wordt u nooit opgehouden omdat u lang moet wachten op uw afdrukken.
Deel functionaliteiten en verminder het aantal kabels door de DCP-J525W aan te sluiten op uw bestaande draadloze netwerk met behulp van gebruiksvriendelijke en veilige software.
Via het eenvoudig te bedienen menu en het overzichtelijke 4,9 cm touchscreen display van de DCP-J525W, heeft u toegang tot een heel scala aan verschillende functies.
Verlaag uw printkosten door het gebruik van hoge capaciteit inktcartridges voor lagere kosten per pagina. Alle Brother all-in-one inkjetprinters gebruiken individuele inktcartridges. Dit betekent dat u alleen de cartridge die leeg is hoeft te vervangen, een voordelig systeem waardoor u minder afval creëert, het milieu ontlast en geld bespaart.
De DCP-J525W voldoet zowel aan het ENERGY STAR als het Duitse ‘Der Blaue Engel’ milieukeurmerk. Dit milieukeurmerk staat voor een laag energieverbruik, een lage geluidsproductie en een recyclingvriendelijk ontwerp.
Kenmerken
- Kleureninkjetprinter
- Afdruksnelheid tot 33/26 ppm (mono/kleur)
- Afdruksnelheid 10/8 ipm (mono/kleur) - ISO/IEC 24734
- Randloos printen
- Afdrukresolutie 1200 x 6000 dpi
- Minimale druppelgrootte 1.5 pl
- Geheugen 40 MB
- Processor 192 Mhz
- USB 2.0 Hi-speed
- Netwerkklaar (draadloos)
- Papierlade voor 100 vel
- Kopieersnelheid tot 22/20 ppm (mono/kleur)
- Kopieerresolutie tot 1200 dpi
- Scanresolutie tot 1200 x 2400 dpi
- LCD kleuren touchscreen 4.9 cm
- Gratis app iPrint&Scan voor smartphones
- Afmetingen 405 x 378 x 160 mm
| Technische details | ||
|
|
DVD's/CD's bedrukken | Nee |
|
|
Scansnelheid | 3.37 sec/page |
|
|
Source data-sheet | Icecat.biz |
|
|
Blue Angel-compatibel | Y |
| Processor | ||
|
|
Processor-kloksnelheid | 192 MHz |
|
|
Processorfamilie | RISC |
| Schijf | ||
| Geheugen | ||
| Beeldscherm | ||
|
|
Beeldscherm | LCD |
|
|
Beeldschermdiagonaal | 4.83 cm (1.9 ") |
|
|
Touchscreen | Ja |
| Minimale systeemeisen | ||
|
|
Mac-compatibiliteit | Ja |
| Verbindingsmogelijkheden | ||
|
|
Standard interfaces | USB 2.0, Wireless LAN |
|
|
Direct printen | N |
|
|
PictBridge – omschrijving | N |
|
|
USB 2.0 poort(en) | 1 |
| Gewicht en omvang | ||
|
|
Afmetingen (BxDxH) | 405 x 378 x 160 mm |
|
|
Gewicht | 8.700 g |
| Printsnelheid | ||
|
|
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | 33 ppm |
|
|
Printsnelheid (kleur, standaard, A4) | 26 ppm |
| Printkwaliteit | ||
|
|
Alles-in-één functies | printen, kopiëren, scannen |
|
|
Printtechnologie | Inkjet |
|
|
Maximale resolutie | 6000 x 1200 DPI |
|
|
Gebruiksindicatie (Max.) | - |
|
|
Kleuren all-in-one functies | printen, scannen, kopiëren |
|
|
Duplex functies | Nee |
|
|
Economisch printen | Ja |
| Uitvoercapaciteit | ||
|
|
Standaard uitvoercapaciteit | 50 vel |
| Invoercapaciteit | ||
|
|
Standaard invoercapaciteit | 100 vel |
| Mediaformaten | ||
| Printtechnologie | ||
|
|
Inktdruppel | 1.5 - 3 pl |
| Scannen | ||
|
|
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
|
|
Max. scangebied | A4 / Letter (216 x 297) |
|
|
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
|
|
Soort scanner | Flatbed |
|
|
Scan naar | E-mail, Image, File |
|
|
Ondersteunde beeldformaten | JPG, TIF, PDF |
|
|
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
|
|
Grijsniveau's | 256 grijstinten |
|
|
Scantechnologie | CIS |
| Kopiëren | ||
|
|
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1200 DPI |
|
|
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 22 cpm |
|
|
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 20 cpm |
|
|
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
|
|
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 % |
|
|
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Y |
|
|
N-in-1 function (N=) | 2, 4 |
|
|
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 24 s |
| Faxen | ||
| Energie | ||
|
|
Stroomverbruik | 18 W |
|
|
Stroomverbruik (in standby) | 5 W |
|
|
Stroomverbruik (PowerSave) | 1.5 W |
|
|
Frequentie | 50/60 Hz |
|
|
Ingangsspanning | 220-240 V |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Netwerk | ||
|
|
LAN met kabels | N |
|
|
WLAN verbinding | Y |
|
|
Wireless LAN type | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|
|
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, SSID |
|
|
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
|
|
Supported network protocols (IPv6) | N/A |
| Geluidsproductie | ||
|
|
Geluisdsniveau tijden afdrukken | 50 dB |
| Verbruiksgoederen | ||
|
|
Paginaopbrengst voetnoot | LC1220 - 300, LC1240 - 600 |
| Papier | ||
|
|
Maximale printafmetingen | A4 (210 x 297 mm) |
|
|
Typen printmedia | Normaal papier, Glossy paper, Photo paper, Transparencies |
|
|
ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
|
ISO B-series sizes (B0...B9) | B4, B5 |
|
|
Photo paper sizes | 25.4x38.1 cm (10x15 ") |
|
|
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4, Letter, 4x6, 5x7 |
|
|
Standard tray media weight | 64 - 220 g/m² |
| Opslagmedia | ||
|
|
Intern geheugen | 40 MB |
|
|
Geïntegreerde kaartlezer | N |
| Invoerapparaat | ||
| Verpakking | ||
|
|
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 465 x 460 x 230 mm |
|
|
Gewicht pakket | 10.700 g |
| Beveiliging | ||
| Certificaten | ||
|
|
Energy Star-certificaat | Y |
| Besturingssysteem/software | ||
|
|
Windows operating systems supported | Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64 |
|
|
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
|
|
Linux operating systems supported | Ja |
|
|
Server operating systems supported | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2 |
|
|
Gebundelde software | Brother MFL-Pro Suite in\nWindows: BrotherControlCentre 3 Scansoft , Macintosh:BrotherControlCentre 2 Newsoft, Reallusion FaceFilter Studio |
|
|
Drivers included | Y |
| Mediatypes | ||
| Gewicht media | ||
Nog geen opmerkingen
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen nieuw commentaar plaatsen.