Fabrikant (Brother) artikelnummer: DCPJ925DWRF1
This A4 inkjet all-in-one printer is the perfect choice for a home or small office environment. It provides you with all the professional standards you'd expect from your office equipment, fast quality printing, clear sharp copying, and high quality scanning and faxing, all in one compact machine. And because of its sleek black styling it will look just as good at home as it will in the office. There's no compromise on features, with automatic double-sided printing provided as standard to save time and money and wireless network-ready out of the box so you can share with other users. And because it's one of the most eco-friendly machines on the market you benefit from low power consumption and low noise levels.Behaal professionele prestaties met dubbelzijdig printen, automatische document invoer, draadloze netwerk mogelijkheden en disk print.
Met de DCP-J925DW kunt u dubbelzijdig printen en tevens scannen en kopiëren met één stijlvolle en compacte machine.Creëer zelf professionele documenten waaronder dubbelzijdige afdrukken, randloze foto’s van hoge kwaliteit en bedrukte disks. Bereik indrukwekkende printsnelheden tot 35 pagina’s per minuut in zwart-wit en 27 pagina’s per minuut in kleur (12 ipm zwart-wit en 10 ipm kleur in vergelijking met laserprinters), zodat u nooit wordt opgehouden omdat u moet wachten op uw afdrukken.
Sluit de DCP-J925DW aan op uw bestaande bekabelde of draadloze netwerk en deel de verschillende functionaliteiten met meerdere gebruikers. Dankzij de gebruikersvriendelijke en veilige installatie kunt u de machine direct vanuit de doos gebruiken. Print direct vanaf uw digitale camera via PictBridge of vanaf uw geheugenkaarten zonder uw computer in te schakelen. Via het grote 8,3 cm LCD touchscreen kunt u snel en gemakkelijk uw foto’s bekijken, bewerken en afdrukken.
Verlaag de printkosten door het gebruik van hoge capaciteit inktcartridges waardoor de kosten per pagina afnemen en verminder het papierverbruik door documenten dubbelzijdig af te drukken. Alle Brother all-in-one inkjetprinters gebruiken individuele inktcartridges. Dit betekent dat u alleen de cartridge die leeg is hoeft te vervangen, een voordelig systeem waardoor u minder afval creëert, het milieu ontlast en waarmee u geld bespaart.
De DCP-J925DW voldoet zowel aan het ENERGY STAR als het Duitse ‘Der Blaue Engel’ milieukeurmerk. Dit milieukeurmerk staat voor een laag energieverbruik, een lage geluidsproductie en een recyclingvriendelijk ontwerp.
Kenmerken
- Kleureninkjetprinter
- Afdruksnelheid tot 35/27 ppm (mono/kleur)
- Afdruksnelheid 12/10 ipm (mono/kleur) - ISO/IEC 24734
- Dubbelzijdig afdrukken
- Randloos printen
- Afdrukresolutie 1200 x 6000 dpi
- Minimale druppelgrootte 1.5 pl
- Geheugen 64 MB
- Processor 192 Mhz
- USB 2.0 Hi-speed
- Netwerkklaar (bekabeld en draadloos)
- PictBridge
- Direct Print vanaf USB stick
- Disk print
- Papierlade voor 100 vel
- Fotopapierlade voor 20 vel
- ADF (Automatische documentinvoer)
- Kopieersnelheid tot 23/20 ppm (mono/kleur)
- Kopieersnelheid 6/6 ipm (mono/kleur) - ISO/IEC 24734
- Kopieerresolutie tot 1200 dpi
- Scanresolutie tot 2400 dpi
- Media Card Centre
- LCD kleuren touchscreen 8.3 cm
- Web page print
- Gratis app iPrint&Scan voor smartphones
- Afmetingen 405 x 378 x 180 mm
| Technische details | ||
|
|
DVD's/CD's bedrukken | Ja |
|
|
Scansnelheid | 3.37 sec/page |
|
|
Source data-sheet | Icecat.biz |
| Processor | ||
|
|
Processor-kloksnelheid | 192 MHz |
|
|
Processorfamilie | RISC |
| Schijf | ||
| Geheugen | ||
| Beeldscherm | ||
|
|
Beeldscherm | LCD |
|
|
Touchscreen | Ja |
|
|
Beeldschermdiagonaal | 83 mm (3.26771 ") |
| Minimale systeemeisen | ||
| Verbindingsmogelijkheden | ||
|
|
Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
|
|
Direct printen | Y |
|
|
PictBridge – omschrijving | Y |
|
|
USB 2.0 poort(en) | 1 |
| Gewicht en omvang | ||
|
|
Afmetingen (BxDxH) | 405 x 378 x 180 mm |
|
|
Gewicht | 9.000 g |
| Printsnelheid | ||
|
|
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | 35 ppm |
|
|
Printsnelheid (kleur, standaard, A4) | 27 ppm |
|
|
Printsnelheid voetnoot | Duplex: 3.0 ipm |
| Printkwaliteit | ||
|
|
Alles-in-één functies | printen, kopiëren, scannen |
|
|
Printtechnologie | Inkjet |
|
|
Maximale resolutie | 6000 x 1200 DPI |
|
|
Gebruiksindicatie (Max.) | - |
|
|
Kleuren all-in-one functies | kopiëren, printen, scannen |
|
|
Duplex functies | printen |
|
|
Economisch printen | Ja |
| Uitvoercapaciteit | ||
|
|
Standaard uitvoercapaciteit | 50 vel |
| Invoercapaciteit | ||
|
|
Standaard invoercapaciteit | 100 vel |
|
|
Capaciteit automatische documentinvoer | 15 vel |
| Mediaformaten | ||
| Printtechnologie | ||
|
|
Inktdruppel | 1.5 - 3 pl |
| Scannen | ||
|
|
Optische scanresolutie | 2400 x 2400 DPI |
|
|
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
|
|
Soort scanner | Flatbed & ADF |
|
|
Scan naar | E-mail, Image, OCR, File, FTP, E-mail Server, USB |
|
|
Kleurdiepte invoer | 36 Bit |
|
|
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
|
|
Grijsniveau's | 256 grijstinten |
|
|
Scantechnologie | CIS |
| Kopiëren | ||
|
|
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1200 DPI |
|
|
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 23 cpm |
|
|
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 20 cpm |
|
|
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
|
|
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 % |
|
|
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Y |
|
|
N-in-1 function (N=) | 2, 4 |
|
|
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 20 s |
| Faxen | ||
| Energie | ||
|
|
Stroomverbruik | 24 W |
|
|
Stroomverbruik (in standby) | 6.5 W |
|
|
Stroomverbruik (PowerSave) | 2.5 W |
|
|
Frequentie | 50/60 Hz |
|
|
Ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Netwerk | ||
|
|
LAN met kabels | Y |
|
|
WLAN verbinding | Y |
|
|
Wireless LAN type | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|
|
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK |
|
|
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
|
|
Supported network protocols (IPv6) | N/A |
| Geluidsproductie | ||
|
|
Geluisdsniveau tijden afdrukken | 50 dB |
| Verbruiksgoederen | ||
|
|
Paginaopbrengst voetnoot | LC1220 - 300, LC1240 - 600 |
| Papier | ||
|
|
Maximale printafmetingen | A4 (210 x 297 mm) |
|
|
Typen printmedia | Glossy paper, Photo paper, Normaal papier, Transparencies |
|
|
ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
|
ISO B-series sizes (B0...B9) | B4, B5 |
|
|
Photo paper sizes | 101.6x152.4, 127x177.8, 215.9x279.4 mm (4x6, 5x7, 8.5x11 ") |
|
|
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 4x6, 5x7, A4, A6, Legal |
|
|
Standard tray media weight | 64 - 220 g/m² |
|
|
Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
|
|
Duplex ondersteund mediagewicht, aanbevolen (metrisch) | 64 - 105 g/m² |
| Opslagmedia | ||
|
|
Intern geheugen | 64 MB |
|
|
Compatibele geheugenkaarten | Memory Stick (MS), MS PRO, MMC, SD, SDHC, SDXC |
|
|
Geïntegreerde kaartlezer | Y |
| Invoerapparaat | ||
| Verpakking | ||
|
|
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 465 x 255 x 460 mm |
|
|
Gewicht pakket | 11.600 g |
| Beveiliging | ||
| Certificaten | ||
|
|
Energy Star-certificaat | Y |
|
|
Certificering | Blue Angel |
| Besturingssysteem/software | ||
|
|
Windows operating systems supported | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
|
|
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
|
|
Linux operating systems supported | Ja |
|
|
Server operating systems supported | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
|
|
Gebundelde software | Brother MFL-Pro Suite in\nWindows: BrotherControlCentre 3 Scansoft Paperport 12SE + OCR, \nMacintosh:BrotherControlCentre 2 Newsoft Presto! Page Manager 9\nReallusion FaceFilter Studio |
|
|
Drivers included | Y |
| Mediatypes | ||
| Gewicht media | ||
Nog geen opmerkingen
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen nieuw commentaar plaatsen.