Fabrikant (Brother) artikelnummer: MFCJ430WH1
Efficiënt beheren van documenten met de automatische document invoer en draadloze netwerk mogelijkheden.
Met de MFC-J430W kunt u printen, scannen, kopiëren en faxen met één stijlvolle, compacte machine. Print zelf professionele documenten met een resolutie van 6000 dpi en een minimale druppelgrootte van 1,5 picoliter. Dankzij de printsnelheid tot 33 pagina’s per minuut in zwart-wit en 26 pagina’s per minuut in kleur (10 ipm zwart-wit en 8 ipm in kleur), wordt u nooit opgehouden omdat u lang moet wachten op uw afdrukken. Met de MFC-J430W scant, kopieert of faxt u snel en eenvoudig document van meerdere pagina's via de automatisch document invoer.
Deel functionaliteiten en verminder het aantal kabels door de MFC-J430W aan te sluiten op uw bestaande draadloze netwerk met behulp van gebruiksvriendelijke en veilige software.
Verlaag uw printkosten door het gebruik van hoge capaciteit inktcartridges voor lagere kosten per pagina. Alle Brother all-in-one inkjetprinters gebruiken individuele inktcartridges. Dit betekent dat u alleen de cartridge die leeg is hoeft te vervangen, een voordelig systeem waardoor u minder afval creëert, het milieu ontlast en tevens geld bespaart.
De MFC-J430W voldoet zowel aan het ENERGY STAR als het Duitse ‘Der Blaue Engel’ milieukeurmerk. Dit milieukeurmerk staat voor een laag energieverbruik, een lage geluidsproductie en een recyclingvriendelijk ontwerp.
Kenmerken
- Kleureninkjetprinter
- Afdruksnelheid tot 33/26 ppm (mono/kleur)
- Afdruksnelheid 10/8 ipm (mono/kleur) - ISO/IEC 24734
- Randloos printen
- Afdrukresolutie 1200 x 6000 dpi
- Minimale druppelgrootte 1.5 pl
- Geheugen 40 MB
- Processor 192 Mhz
- USB 2.0 Hi-speed
- Netwerkklaar (draadloos)
- Papierlade voor 100 vel
- ADF (Automatische documentinvoer)
- Modemsnelheid 14.400 bps
- 40 Snelkiesnummers
- Verzend-/ontvangstgeheugen 170 pagina's
- Kopieersnelheid tot 22/20 ppm (mono/kleur)
- Kopieersnelheid 5/5 ipm (mono/kleur) - ISO/IEC 24734
- Kopieerresolutie tot 1200 dpi
- Scanresolutie tot 1200 x 2400 dpi
- LCD kleurenscherm 4.9 cm
- Gratis app iPrint&Scan voor smartphones
- Afmetingen 405 x 378 x 180 mm
| Technische details | ||
|
|
Source data-sheet | Icecat.biz |
| Processor | ||
|
|
Processor-kloksnelheid | 192 MHz |
|
|
Processorfamilie | RISC |
| Schijf | ||
| Geheugen | ||
| Beeldscherm | ||
|
|
Beeldscherm | LCD |
| Minimale systeemeisen | ||
|
|
Mac-compatibiliteit | Ja |
| Verbindingsmogelijkheden | ||
|
|
Standard interfaces | USB 2.0 |
|
|
USB 2.0 poort(en) | 1 |
|
|
PictBridge – omschrijving | Y |
|
|
Direct printen | Y |
| Gewicht en omvang | ||
|
|
Afmetingen (BxDxH) | 405 x 378 x 180 mm |
|
|
Gewicht | 9000 g |
| Printsnelheid | ||
|
|
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | 33 ppm |
|
|
Printsnelheid (kleur, standaard, A4) | 26 ppm |
| Printkwaliteit | ||
|
|
Alles-in-één functies | printen, kopiëren, scannen, faxen |
|
|
Printtechnologie | Inkjet |
|
|
Maximale resolutie | 1200 x 6000 DPI |
|
|
Gebruiksindicatie (Max.) | - |
|
|
Kleuren all-in-one functies | printen, scannen, kopiëren, faxen |
|
|
Duplex functies | Nee |
|
|
Economisch printen | Ja |
| Uitvoercapaciteit | ||
|
|
Standaard uitvoercapaciteit | 50 vel |
| Invoercapaciteit | ||
|
|
Standaard invoercapaciteit | 100 vel |
|
|
Capaciteit automatische documentinvoer | 15 vel |
| Mediaformaten | ||
| Printtechnologie | ||
|
|
Inktdruppel | 1.5 pl |
| Scannen | ||
|
|
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
|
|
Max. scangebied | Legal (216 x 356) |
|
|
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
|
|
Soort scanner | Flatbed & ADF |
|
|
Scan naar | E-mail, Image, OCR, USB |
|
|
Ondersteunde beeldformaten | JPG, PDF, TIF |
|
|
Kleurdiepte invoer | 36 Bit |
|
|
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
|
|
Grijsniveau's | 256 grijstinten |
|
|
Scantechnologie | CIS |
| Kopiëren | ||
|
|
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1200 DPI |
|
|
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 22 cpm |
|
|
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 20 cpm |
|
|
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 % |
|
|
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
|
|
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Y |
|
|
N-in-1 function (N=) | 2, 4 |
|
|
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 24 s |
| Faxen | ||
|
|
Verzendsnelheid fax | 4.72 sec/page |
|
|
Modemsnelheid | 14.4 Kbit/s |
|
|
Faxgeheugen | 170 pagina's |
|
|
Fax coding methods | MH, MR, MMR |
|
|
Wachtstand | N |
|
|
Maximumaantal snelkiesnummers | 40 |
|
|
Fax naar groep | 50 ontvangers |
|
|
Meerdere nummers draaien | 6 |
|
|
Faxen doorsturen | Y |
|
|
Nummermelder | Y |
|
|
Fax dual access | Y |
|
|
Auto reduction | Y |
|
|
Error Correction Mode (ECM) | Y |
| Energie | ||
|
|
Stroomverbruik | 19 W |
|
|
Stroomverbruik (in standby) | 5.5 W |
|
|
Stroomverbruik (indien uit) | 2 W |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Netwerk | ||
|
|
LAN met kabels | N |
|
|
WLAN verbinding | Y |
|
|
Wireless LAN type | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|
|
Supported network protocols (IPv4) | TCP/IP |
|
|
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPS |
| Geluidsproductie | ||
|
|
Geluisdsniveau tijden afdrukken | 50 dB |
|
|
Geluidsniveau tijdens kopiëren | 50 dB |
|
|
Geluidsniveau tijdens scannen | 50 dB |
| Verbruiksgoederen | ||
| Papier | ||
|
|
Maximale printafmetingen | A4 (210 x 297 mm) |
|
|
Typen printmedia | Normaal papier, Glossy paper, Envelopes, Transparencies |
|
|
ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
|
Photo paper sizes | 254x381 mm (10x15 ") |
|
|
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | Letter, Legal |
| Opslagmedia | ||
|
|
Intern geheugen | 40 MB |
|
|
Geïntegreerde kaartlezer | N |
| Invoerapparaat | ||
| Verpakking | ||
|
|
Gewicht pakket | 11600 g |
|
|
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 465 x 255 x 460 mm |
| Beveiliging | ||
| Certificaten | ||
|
|
Energy Star-certificaat | Y |
| Besturingssysteem/software | ||
|
|
Windows operating systems supported | Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64 |
|
|
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
|
|
Drivers included | Y |
| Mediatypes | ||
| Gewicht media | ||
Nog geen opmerkingen
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen nieuw commentaar plaatsen.