183,00 €
159,50 €
188,51 €
169,00 €
152,51 €
320,50 €
3 728,34 €
2 063,17 €
1 527,58 €
318,51 €
297,50 €
426,51 €
171,50 €
250,50 €
187,01 €
1 458,28 €
4 694,58 €
3 481,84 €
6 310,27 €
5 852,89 €
4 491,64 €
6 983,47 €
2 709,63 €
2 956,15 €
2 089,90 €
8 318,98 €
1 900,80 €
2 793,79 €
4 844,08 €
5 750,92 €
Fabrikant (Iiyama) artikelnummer: T1531SR-W1
ProLite T1531SR is based on the latest 5 Wire Resistive technology. Price / performance ratio is ideal for the budget conscious user while quality and specification is certainly not compromised. The display inputs include both Analogue and Digital (DVI) with Touchscreen connectivity via either USB or RS-232 which offers greater than typical flexibility. A solid and steady base supports the TouchScreen with an adjustable stand offering full 90 degree angles. Extensive Touch Utilities allow for 4 point calibration and either 9/25 point linerization. An incredibly powerful Touch solution. Available in black and white.Deze 15” LCD ProLite T1531SR is voorzien van de laatste en zeer nauwkeurige 5-draads touch-technologie. Met uw vinger (i.p.v. met uw muis) bedient u uw computer-software. De zeer scherpe prijs/kwaliteit verhouding maakt dit scherm zeer breed inzetbaar. De T1531SR is voorzien van een analoge (DSub) en digitale (DVI) aansluiting. De touch-voorziening is aan te sluiten via USB of RS232 en geeft u heeft hiermee veel meer flexibiliteit dan gebruikelijk. De zeer solide behuizing en het panel (volledig horizontaal naar achteren te kantelen!) maken het geschikt voor vrijwel elk gebruik!. Deze zeer uitgebreide Touch-voorziening brengt 4-punts callibratie en een grote nauwkeurigheid binnen uw handbereik. De achterzijde van het panel is VESA-beugel voorbereid. In zwart en wit leverbaar.
| Technische details | ||
|
|
Touch screen type | Standard |
|
|
Luidsprekers | 2x 1 W |
|
|
On Screen Display (OSD) | Y |
|
|
Kijkhoek | 70 ° |
|
|
Stroomvoorziening | AC 100-240V@50/60 Hz |
|
|
Beveiligingseigenschappen | Kensington-lock |
|
|
Source data-sheet | Icecat.biz |
| Processor | ||
| Schijf | ||
| Beeldscherm | ||
|
|
Beeldschermdiagonaal | 381 mm (15 ") |
|
|
Responstijd | 8 ms |
|
|
Helderheid | 200 cd/m² |
|
|
Contrastverhouding | 500:1 |
|
|
Display type | LCD |
|
|
Resolutie | 1024 x 768 Pixels |
|
|
Beeldscherm | TN+Film |
|
|
Aantal kleuren | 16.7 M |
|
|
Pixelpitch | 0.297 x 0.297 mm |
|
|
Frequentiebereik horizontaal | 31.5 - 60.2 kHz |
|
|
Frequentiebereik verticaal | 56 - 75 Hz |
|
|
Kijkhoek, horizontaal | 140 ° |
|
|
Kijkhoek, vertikaal | 125 ° |
|
|
Beeldformaat | 4:3 |
|
|
Diagonale grootte beeld | 380 mm |
|
|
Beeldscherm viewable area HxV | 228 x 304 mm |
|
|
Hoek schuine stand | -5 - 90 ° |
|
|
Separate H/V sync | Y |
|
|
Touchscreen technology | Resistive |
| Minimale systeemeisen | ||
| Audio | ||
| Verbindingsmogelijkheden | ||
|
|
Meegeleverde kabels | AC, Audio (3.5mm), DVI, RS-232, USB |
|
|
USB 2.0 poort(en) | 1 |
|
|
DVI-D poorten | 1 |
|
|
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
|
|
RS-232 port | 1 |
| Gewicht en omvang | ||
|
|
Afmetingen (BxDxH) | 351 x 202 x 306 mm |
|
|
Gewicht | 4100 g |
| Energie | ||
|
|
Stroomverbruik | 20 W |
|
|
Stroomverbruik (PowerSave) | 2 W |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Duurzaamheid | ||
| Kleur | ||
|
|
Kleur van het product | Wit |
| Certificaten | ||
|
|
Certificering | CE, TÜV-Bauart, Gost-R, VCCI |
| Besturingssysteem/software | ||
|
|
OmniTapps Multitouch compatibility | N |
| Camera | ||
| Ergonomie | ||
|
|
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
|
|
Ophangsysteem voor aan de muur | Y |
| Thin Client | ||
| Materiaal | ||
Nog geen opmerkingen
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen nieuw commentaar plaatsen.