159,50 €
188,51 €
169,00 €
152,51 €
320,50 €
3 728,34 €
2 063,17 €
1 527,58 €
318,51 €
297,50 €
426,51 €
171,50 €
250,50 €
187,01 €
1 458,28 €
4 694,58 €
3 481,84 €
6 310,27 €
5 852,89 €
4 491,64 €
6 983,47 €
2 709,63 €
2 956,15 €
2 089,90 €
8 318,98 €
1 900,80 €
2 793,79 €
4 844,08 €
5 750,92 €
7 324,03 €
Fabrikant (Iiyama) artikelnummer: T1731SR-W1
ProLite T1731SR-1 is based on the latest 5 Wire Resistive technology. Price / performance ratio is ideal for the budget conscious user while quality and specification is certainly not compromised. The display inputs include both Analogue and Digital (DVI) with Touchscreen connectivity via either USB or RS-232 which offers greater than typical flexibility. A solid and steady base supports the TouchScreen with an adjustable stand offering full 90 degree angles. Extensive Touch Utilities allow for 4 point calibration and either 9/25 point linerization. An incredibly powerful Touch solution.Deze 17” LCD ProLite T1731SR is voorzien van de laatste en zeer nauwkeurige 5-draads touch-technologie. Met uw vinger (i.p.v. met uw muis) bedient u uw computer-software. De zeer scherpe prijs/kwaliteit verhouding maakt dit scherm zeer breed inzetbaar. De T1731SR is voorzien van een analoge (DSub) en digitale (DVI) aansluiting. De touch-voorziening is aan te sluiten via USB of RS232 en geeft u heeft hiermee veel meer flexibiliteit dan gebruikelijk. De zeer solide behuizing en het panel (volledig horizontaal naar achteren te kantelen!) maken het geschikt voor vrijwel elk gebruik!. Deze zeer uitgebreide Touch-voorziening brengt 4-punts callibratie en een grote nauwkeurigheid binnen uw handbereik. De achterzijde van het panel is VESA-beugel voorbereid. In zwart en wit leverbaar.
| Technische details | ||
|
|
Soort voeding | AC |
|
|
Touch screen type | Standard |
|
|
On Screen Display (OSD) | Y |
|
|
Stroomvoorziening | AC 100-240V@50/60 Hz |
|
|
Afstandsbediening | Nee |
|
|
Ingebouwde camera | N |
|
|
Met TV Tuner | N |
|
|
Source data-sheet | Icecat.biz |
| Processor | ||
| Schijf | ||
| Beeldscherm | ||
|
|
Beeldschermdiagonaal | 431.8 mm (17 ") |
|
|
Responstijd | 5 ms |
|
|
Helderheid | 200 cd/m² |
|
|
Contrastverhouding | 900:1 |
|
|
Resolutie | 1280 x 1024 Pixels |
|
|
Beeldscherm | TN+Film |
|
|
Aantal kleuren | 16.7 M |
|
|
Pixelpitch | 0.264 x 0.264 mm |
|
|
Frequentiebereik horizontaal | 31.5 - 80 kHz |
|
|
Frequentiebereik verticaal | 56 - 75 Hz |
|
|
Kijkhoek, horizontaal | 170 ° |
|
|
Kijkhoek, vertikaal | 160 ° |
|
|
Beeldformaat | 5:4 |
|
|
Diagonale grootte beeld | 430 mm |
|
|
Beeldscherm viewable area HxV | 270 x 338 mm |
|
|
Hoek schuine stand | -5 - 90 ° |
|
|
Separate H/V sync | Y |
|
|
Composite sync | N |
|
|
Full HD | N |
|
|
Touchscreen technology | Resistive |
|
|
3D compatibility | N |
| Minimale systeemeisen | ||
| Audio | ||
|
|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|
|
Aantal luidsprekers | 2 stuks |
|
|
Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Verbindingsmogelijkheden | ||
|
|
Meegeleverde kabels | AC, Audio (3.5mm), DVI, RS-232, USB, VGA |
|
|
USB 2.0 poort(en) | 1 |
|
|
DVI-D poorten | 1 |
|
|
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
|
|
RS-232 port | 1 |
|
|
Aantal HDMI-poorten | 0 |
|
|
Composite video-ingang | 0 |
|
|
S-Video-ingang | 0 |
|
|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
|
|
USB 3.0 poort(en) | 0 |
|
|
Aantal SCART-poorten | 0 |
| Gewicht en omvang | ||
|
|
Afmetingen (BxDxH) | 387 x 202 x 342 mm |
|
|
Gewicht | 5700 g |
| Energie | ||
|
|
Stroomverbruik | 20 W |
|
|
Stroomverbruik (PowerSave) | 2 W |
|
|
Ingangsspanning | 100 - 240 V |
|
|
Frequentie | 50/60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Duurzaamheid | ||
| Kleur | ||
|
|
Kleur van het product | Wit |
| Certificaten | ||
|
|
Certificering | CE, TÜV-Bauart, Gost-R, VCCI |
| Besturingssysteem/software | ||
|
|
Ondersteunde Windows versies | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
|
|
Ondersteunde MAC OS versies | Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
|
|
Ondersteunde Linux versies | Ja |
|
|
OmniTapps Multitouch compatibility | N |
| Camera | ||
| Ergonomie | ||
|
|
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
|
|
Ophangsysteem voor aan de muur | Y |
| Thin Client | ||
| Materiaal | ||
Nog geen opmerkingen
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen nieuw commentaar plaatsen.