159,50 €
188,51 €
169,00 €
152,51 €
320,50 €
3 728,34 €
2 063,17 €
1 527,58 €
318,51 €
297,50 €
426,51 €
171,50 €
250,50 €
187,01 €
1 458,28 €
4 694,58 €
3 481,84 €
6 310,27 €
5 852,89 €
4 491,64 €
6 983,47 €
2 709,63 €
2 956,15 €
2 089,90 €
8 318,98 €
1 900,80 €
2 793,79 €
4 844,08 €
5 750,92 €
7 324,03 €
Fabrikant (Iiyama) artikelnummer: T5560MTS-B1
- MVA panel technology, wide viewing angle and fast response time
- 50,000 hours of viewing time to half of its original brightness
- RFM technology to prevent image retention
- Durable and Professional design, full metal structure
- Video input: 2 x HDMI, VGA, DVI-D, S-Video/Video, Component
- Audio input: PC-Audio, S-Video/Video and Component; Audio output: S-PDIF and 2 x 10W internal speaker
- Monitor control: remote control, RS232C, RS485 in and out
- Auto aspect ratio control, always best viewing experience
- Ambient light sensor
- Professional grade components, fan-less design eliminates noise and reduces dust contamination
- Mounting space for IPC/multimedia player
- PIP / PBP functions to simultaneously view content coming from multiple sources
- Faroudja video signal processing, full HD 1080p up scaling and processing
- Product can be used in Landscape or Portrait mode
- Touch technology - optical multitouch - Next Window solution, multi-touch supported only under Windows® 7
- 4mm tempered glass for optimal protection of the panel
- No aging or temperature drift, always accurate
- Touch accuracy is approx. 2 mm with <20ms response time
- No pressure required to generate touch, touch can be generated with hand, gloved hand or any other pointer.
| Technische details | ||
|
|
Meegeleverde kabels | USB, VGA, HDMI, AC |
|
|
Source data-sheet | Icecat.biz |
| Beeldscherm | ||
|
|
Beeldschermdiagonaal | 139.7 cm (55 ") |
|
|
Responstijd | 4.5 ms |
|
|
Helderheid | 500 cd/m² |
|
|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
|
|
Beeldscherm | MVA |
|
|
Contrast ratio (dynamic) | - |
|
|
Kijkhoek, horizontaal | 176 ° |
|
|
Kijkhoek, vertikaal | 176 ° |
|
|
Beeldscherm, aantal kleuren | 1070 M |
|
|
Beeldformaat | 16:9 |
|
|
Digitale horizontale frekwentie | 30 - 90 kHz |
|
|
Digitale verticale frequentie | 56 - 75 Hz |
|
|
HDCP | - |
|
|
Full HD | Y |
|
|
LED backlight | - |
|
|
3D compatibility | N |
|
|
Supported graphics resolutions | Unspecified |
| Minimale systeemeisen | ||
| Audio | ||
|
|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|
|
Aantal luidsprekers | 2 stuks |
|
|
Gemiddeld vermogen | 20 W |
|
|
Ingebouwde subwoofer | Nee |
| Verbindingsmogelijkheden | ||
|
|
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
|
|
DVI-D poorten | 1 |
|
|
DVI-I poorten | 0 |
|
|
Aantal HDMI-poorten | 2 |
|
|
USB 2.0 poort(en) | 1 |
|
|
Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
|
|
S-Video-ingang | 1 |
|
|
RS-232 port | 1 |
|
|
PC Audio-ingang | Y |
|
|
Ingang stroom | Y |
| Gewicht en omvang | ||
|
|
Breedte | 107 mm |
|
|
Diepte | 150.3 mm |
|
|
Hoogte | 777.8 mm |
|
|
Gewicht | 55000 g |
| Bandbreedte | ||
| Energie | ||
|
|
Stroomverbruik | 273 W |
|
|
Stroomverbruik (in standby) | 3 W |
|
|
Ingangsspanning | 100 - 240 V |
|
|
Frequentie | 50/60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | ||
|
|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 85 % |
|
|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
|
|
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 35 °C |
|
|
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 85 % |
| Duurzaamheid | ||
|
|
Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Kleur | ||
|
|
Kleur van het product | Zwart |
| Verpakking | ||
|
|
Gewicht pakket | 65000 g |
| TV-tuner | ||
|
|
Met TV Tuner | - |
| Beveiliging | ||
|
|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | - |
|
|
Kinderslot | Y |
| Certificaten | ||
|
|
Veiligheid | CE, TUV-Bauart, VCCI |
| Verlichting/Alarminstallaties | ||
| Besturingssysteem/software | ||
|
|
Windows operating systems supported | Ja |
|
|
Mac operating systems supported | Ja |
|
|
Linux operating systems supported | Ja |
| Beheerfuncties | ||
|
|
On Screen Display (OSD) | Y |
|
|
Number of OSD languages | 6 |
|
|
On Screen Display (OSD)-talen | DUT, RUS, ENG, FRE, DEU, POL |
|
|
Afstandsbediening | Ja |
|
|
Picture in Picture | Y |
| Camera | ||
|
|
Ingebouwde camera | N |
| Ergonomie | ||
|
|
Ophangsysteem voor aan de muur | Y |
|
|
VESA-standaard | 600 x 400 mm |
| Thin Client | ||
|
|
Thin client installed | - |
| Inhoud van de verpakking | ||
|
|
Snelstartgids | Ja |
Nog geen opmerkingen
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen nieuw commentaar plaatsen.