183,00 €
159,50 €
188,51 €
169,00 €
152,51 €
320,50 €
3 728,34 €
2 063,17 €
1 527,58 €
318,51 €
297,50 €
426,51 €
171,50 €
250,50 €
187,01 €
1 458,28 €
4 694,58 €
3 481,84 €
6 310,27 €
5 852,89 €
4 491,64 €
6 983,47 €
2 709,63 €
2 956,15 €
2 089,90 €
8 318,98 €
1 900,80 €
2 793,79 €
4 844,08 €
5 750,92 €
Fabrikant (Iiyama) artikelnummer: P1905S-B1
The ProLite P1905S meets the increasing demands for Protected LCD’s within Education, Retail and Industrial applications. In addition to having toughened safety glass fitted behind the bezel at 8H hardness rating capable of resisting above normal impacts to the display, iiyama have enhanced the range to include the latest high performance and energy saving technology. Features include 5msec response time, 800:1 contrast ratio enhancing colour and Analogue and DVI inputs. The displays are Energy Star® rated and have 19W typical power consumption in use and less than 1W in standby.De 19” Protective Glass ProLite P1905S voldoet aan de groeiende vraag naar extra beschermde LCD schermen t.b.v. een intensieve gebruikersomgeving zoals b.v. bedrijven, Horeca, onderwijs en openbare ruimten. Dit 1000:1 contrast scherm is voorzien van een extreem geharde en geïntegreerde glasplaat van 8H (schaal 10H is de hardheid van diamant!). Hierdoor is de P1905S het bestand tegen harde tikken en druk. Verder heeft deze monitor prima specificaties waardoor hij - naast kantoorgebruik - zelfs geschikt is voor games, animatie en video. Het scherm heeft naast D-Sub zelfs een extra DVI-D aansluiting. Daarnaast is het scherm ook voorzien Energy Star-certificaat en van ons zeer energiezuinige ECO-panel (<1 Watt verbruik in Standby en verbruikt met slecht 20 Watt tijdens gebruik ca. de helft van een conventioneel panel)
| Technische details | ||
|
|
Source data-sheet | Icecat.biz |
| Beeldscherm | ||
|
|
Beeldschermdiagonaal | 482.6 mm (19 ") |
|
|
Responstijd | 5 ms |
|
|
Helderheid | 250 cd/m² |
|
|
Resolutie | 1280 x 1024 Pixels |
|
|
Beeldscherm | LCD |
|
|
Display technology | TN+Film |
|
|
Contrastverhouding | 1000:1 |
|
|
Contrast ratio (dynamic) | - |
|
|
Kijkhoek, horizontaal | 170 ° |
|
|
Kijkhoek, vertikaal | 160 ° |
|
|
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.77 M |
|
|
Pixelpitch | 0.294 x 0.294 mm |
|
|
Frequentiebereik horizontaal | 31 - 81 kHz |
|
|
Frequentiebereik verticaal | 56 - 75 Hz |
|
|
Beeldformaat | 5:4 |
|
|
Horizontale grootte beeld | 376.3 mm |
|
|
Verticale grootte beeld | 301 mm |
|
|
Separate H/V sync | Y |
|
|
HDCP | Ja |
|
|
Full HD | N |
|
|
3D compatibility | N |
|
|
Supported graphics resolutions | Unspecified |
| Minimale systeemeisen | ||
| Audio | ||
|
|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|
|
Aantal luidsprekers | 2 stuks |
|
|
Gemiddeld vermogen | 1 W |
| Verbindingsmogelijkheden | ||
|
|
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
|
|
DVI-D poorten | 1 |
|
|
DVI-I poorten | - |
|
|
Aantal HDMI-poorten | - |
|
|
USB 2.0 poort(en) | - |
| Gewicht en omvang | ||
|
|
Breedte | 414.5 mm |
|
|
Diepte | 200.5 mm |
|
|
Hoogte | 420.5 mm |
|
|
Gewicht | 5000 g |
| Bandbreedte | ||
| Energie | ||
|
|
Stroomverbruik | 20 W |
|
|
Energie-efficiëntieklasse | Unspecified |
|
|
Ingangsspanning | 100 - 240 V |
|
|
Frequentie | 50/60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Duurzaamheid | ||
| Kleur | ||
|
|
Kleur van het product | Zwart |
| Verpakking | ||
| TV-tuner | ||
|
|
Met TV Tuner | Nee |
| Beveiliging | ||
|
|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
| Certificaten | ||
|
|
Certificering | TCO 5.0, CE, CB, TÜV-GS, TÜV-ERGO |
| Verlichting/Alarminstallaties | ||
| Besturingssysteem/software | ||
|
|
Ondersteunde Windows versies | Windows 95/98/2000/ME/XP/Vista/7 |
| Beheerfuncties | ||
| Camera | ||
|
|
Ingebouwde camera | Nee |
| Ergonomie | ||
|
|
Ophangsysteem voor aan de muur | Y |
|
|
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
|
|
Hoek schuine stand | 0 - 20 ° |
| Thin Client | ||
|
|
Thin client installed | N |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Special features | ||
Nog geen opmerkingen
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen nieuw commentaar plaatsen.