183,00 €
159,50 €
188,51 €
169,00 €
152,51 €
320,50 €
3 728,34 €
2 063,17 €
1 527,58 €
318,51 €
297,50 €
426,51 €
171,50 €
250,50 €
187,01 €
1 458,28 €
4 694,58 €
3 481,84 €
6 310,27 €
5 852,89 €
4 491,64 €
6 983,47 €
2 709,63 €
2 956,15 €
2 089,90 €
8 318,98 €
1 900,80 €
2 793,79 €
4 844,08 €
5 750,92 €
Fabrikant (Iiyama) artikelnummer: E2008HDS-B1
The iiyama E2008HDS-1 20” LCD offers great value for money, and is the ideal screen for Gaming or as a Home Office display. iiyama’s Opti-Colour Modes ensure high colour performance, supported by an ultra fast 2msec response time and a high 1600 x 900 resolution. With DVI and VGA connections and iiyama’s new Power Saving Eco Modes, you are in safe hands with this superb display.Deze 20"wide LCD, de ProLite E2008hds heeft een zeer scherpe prijs/kwaliteit verhouding. Ideaal voor gaming en Home-office toepassingen. De Opti-Colour optie maakt levendige en natuurlijke kleurweergave mogelijk. Samen met het snelle 2msec scherm, de 1600*900 resolutie, de extra digitale DVI-aansluiting, ingebouwde speakers en de ECO-instellingen bent u in goede handen met dit scherm.
| Technische details | ||
|
|
Stroomvoorziening | 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
|
|
Beeldscherm viewable area HxV | 249.1 x 442.8 mm |
|
|
Source data-sheet | Icecat.biz |
|
|
Gebruikersknoppen | language, miscellaneous, nput select, audio, recall |
| Beeldscherm | ||
|
|
Beeldschermdiagonaal | 508 mm (20 ") |
|
|
Responstijd | 2 ms |
|
|
Helderheid | 250 cd/m² |
|
|
Resolutie | 1600 x 900 Pixels |
|
|
Beeldscherm | LCD |
|
|
Contrastverhouding | 1000:1 |
|
|
Contrast ratio (dynamic) | 30000:1 |
|
|
Kijkhoek, horizontaal | 160 ° |
|
|
Kijkhoek, vertikaal | 160 ° |
|
|
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 M |
|
|
Pixelpitch | 0.2768 x 0.2768 mm |
|
|
Frequentiebereik horizontaal | 31 - 83 kHz |
|
|
Frequentiebereik verticaal | 56 - 75 Hz |
|
|
Beeldformaat | 16:9 |
|
|
Separate H/V sync | Y |
|
|
HDCP | Ja |
| Minimale systeemeisen | ||
| Audio | ||
|
|
Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Verbindingsmogelijkheden | ||
|
|
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
|
|
DVI-D poorten | 1 |
| Gewicht en omvang | ||
|
|
Breedte | 485 mm |
|
|
Diepte | 193 mm |
|
|
Hoogte | 367 mm |
|
|
Gewicht | 4000 g |
| Bandbreedte | ||
| Energie | ||
|
|
Stroomverbruik | 25 W |
|
|
Stroomverbruik (PowerSave) | 1 W |
|
|
Energiebeheer | AC Internal |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Duurzaamheid | ||
| Kleur | ||
|
|
Kleur van het product | Zwart |
| Verpakking | ||
| TV-tuner | ||
|
|
Met TV Tuner | N |
| Beveiliging | ||
|
|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
| Certificaten | ||
|
|
Industriestandaard | DCC 2B |
|
|
Veiligheid | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B |
|
|
Plug-en-play | Ja |
|
|
Energy Star-certificaat | Y |
| Verlichting/Alarminstallaties | ||
| Besturingssysteem/software | ||
|
|
Windows operating systems supported | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista |
| Beheerfuncties | ||
| Camera | ||
|
|
Ingebouwde camera | N |
| Ergonomie | ||
|
|
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
|
|
Hoek schuine stand | -5 - 20 ° |
| Thin Client | ||
| Inhoud van de verpakking | ||
| Special features | ||
Nog geen opmerkingen
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen nieuw commentaar plaatsen.