183,00 €
159,50 €
188,51 €
169,00 €
152,51 €
320,50 €
3 728,34 €
2 063,17 €
1 527,58 €
318,51 €
297,50 €
426,51 €
171,50 €
250,50 €
187,01 €
1 458,28 €
4 694,58 €
3 481,84 €
6 310,27 €
5 852,89 €
4 491,64 €
6 983,47 €
2 709,63 €
2 956,15 €
2 089,90 €
8 318,98 €
1 900,80 €
2 793,79 €
4 844,08 €
5 750,92 €
Fabrikant (Iiyama) artikelnummer: B2206WS-B1
The continued expansion of iiyama's Business range of displays see the introduction of the B2206WS, a high specification 22" Widescreen LCD with Height Adjustability and Screen Rotation. Featuring a true 2msec response time and 10,000:1 Advanced Contrast Ratio LCD panel, makes the B2206WS ideal for Video Conferencing, DTP and CAD aswell as the usual text based applications. Analogue and DVI inputs ensure compatibility with the latest systems and associated graphics cards.Met de introductie van de 22" wide LCD, de ProLite B2206WS, is de voortdurende uitbreiding van iiyama's Business-range een feit. De in hoogte verstelbare voet en het roteerbare scherm (landscape/portrait) maken het een tot Business-waardige uitvoering. Het panel heeft een contrast van 10.000:1 (ACR), ideaal voor Video-Conferencing, DTP-, office- en CAD-werkzaamheden. Digitale en analoge inputs laten hem met vrijwel elk grafisch systeem tot zijn recht komen.
| Technische details | ||
|
|
Meegeleverde kabels | Power Cable, D-Sub Cable, DVI-D Cable, Audio cable |
|
|
Stroomvoorziening | AC 110 - 240 V, 50 - 60 Hz, internal |
|
|
Source data-sheet | Icecat.biz |
| Beeldscherm | ||
|
|
Beeldschermdiagonaal | 558.8 mm (22 ") |
|
|
Responstijd | 2 ms |
|
|
Helderheid | 300 cd/m² |
|
|
Resolutie | 1680 x 1050 Pixels |
|
|
Beeldscherm | LCD |
|
|
Contrastverhouding | - |
|
|
Kijkhoek, horizontaal | 170 ° |
|
|
Kijkhoek, vertikaal | 160 ° |
|
|
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 M |
|
|
Pixelpitch | 0.282 x 0.282 mm |
|
|
Beeldformaat | 16:10 |
|
|
Horizontale grootte beeld | 473.8 mm |
|
|
Verticale grootte beeld | 296.1 mm |
|
|
Digitale horizontale frekwentie | 24 - 80 kHz |
|
|
Digitale verticale frequentie | 55 - 75 Hz |
|
|
HDCP | Ja |
| Minimale systeemeisen | ||
| Audio | ||
|
|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|
|
Gemiddeld vermogen | 2 W |
|
|
Audiosysteem | Stereo |
| Verbindingsmogelijkheden | ||
|
|
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
|
|
DVI-D poorten | 1 |
| Gewicht en omvang | ||
|
|
Breedte | 506 mm |
|
|
Diepte | 249.5 mm |
|
|
Hoogte | 398 mm |
|
|
Gewicht | 6700 g |
| Bandbreedte | ||
|
|
Bandbreedte | 0.165 GHz |
| Energie | ||
|
|
Stroomverbruik | 39 W |
|
|
Stroomverbruik (in standby) | 2 W |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Duurzaamheid | ||
| Kleur | ||
|
|
Kleur van het product | Zwart |
| Verpakking | ||
| TV-tuner | ||
|
|
Met TV Tuner | N |
| Beveiliging | ||
|
|
Beveiligingseigenschappen | Kensington-lock |
| Certificaten | ||
|
|
Veiligheid | CE, TUV-GS, VCCI-B |
|
|
Energy Star-certificaat | Y |
|
|
Certificering | TCO '03 |
| Verlichting/Alarminstallaties | ||
| Besturingssysteem/software | ||
|
|
Windows operating systems supported | Windows 95/98/2000/ME/XP/Vista |
|
|
Mac operating systems supported | Ja |
| Beheerfuncties | ||
|
|
On Screen Display (OSD)-talen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, Chinees |
| Camera | ||
|
|
Ingebouwde camera | N |
| Ergonomie | ||
|
|
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
|
|
Horizontaal draaibaar | -170 - 170 ° |
|
|
Scharnier | 90° |
| Thin Client | ||
| Inhoud van de verpakking | ||
|
|
Gebruikershandleiding | Ja |
| Special features | ||
Nog geen opmerkingen
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen nieuw commentaar plaatsen.