Fabrikant (HP) artikelnummer: CQ761B
HP Photosmart 6510 e-All-in-One Printer
The HP Photosmart 6510 e-All-in-One is designed for users wanting impressive, lab-quality photo printing, easy everyday printing and the freedom to choose when and where to print: directly from the touchscreen, wirelessly or on the go.
Print brilliant, lab-quality photos without a PC via the large touchscreen.
- Print lab-quality photos – scan and copy too – directly from the large and intuitive touchscreen.
- Switch between everyday and photo paper or other media using the auto-engaging photo paper tray.
- Connect to online photo libraries without a PC or print direct from memory card.
- Enjoy affordable printing with individual inks; optional XL cartridges for frequent printing.
Create impressive everyday projects via web-based apps, two-sided printing and more.
- Save time and paper with reliable, automatic two-sided printing – great for creative projects.
- Access easy-to-use apps and print Sudoku puzzles, colouring pages and more – all without a PC.
- Choose HP Quick Forms and print templates such as calendars, games and notebook pages.
- Do it all from the large, easy-to-use colour touchscreen – print, copy, scan and create, even access web content.
Get easy mobile and wireless printing with HP ePrint and HP Auto Wireless Connect.
- Discover the freedom of HP ePrint mobile printing – now you can print from virtually anywhere.
- Enjoy easy printing and sharing – connect to your wireless network with HP Auto Wireless Connect.
- Print e-mails, photos, web pages and more direct from your iPad®, iPhone® or iPod touch® with AirPrint™.
- Print wirelessly direct from a smartphone using HP mobile printing applications.Overview
Ga creatief aan de slag en print foto's van professionele kwaliteit met het grote touchscreen en de automatische fotolade. Printen en delen naar believen, draadloos of mobiel printen met HP ePrint, waarmee u van vrijwel elke locatie kunt printen.1,2
Features
Briljante professionele foto's printen zonder pc via het grote touchscreen.
• Professionele foto's printen, scannen en kopiëren – vanaf het grote, handige touchscreen.
Web-gebaseerde apps, dubbelzijdig printen en meer om dagelijks indrukwekkende projecten te creëren.
• Tijd en papier besparen door automatisch dubbelzijdig printen – ideaal voor creatieve projecten.
Gemakkelijk mobiel werken en draadloos printen met HP ePrint en HP Auto Wireless Connect.1,2,3
• Ontdek het gemak van mobiel printen met HP ePrint, waarmee u van vrijwel elke locatie kunt printen.2
1Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik alleen mogelijk met 2,4-GHz routers.
2Een internetverbinding naar de printer is vereist. Functie werkt met elk internet-verbonden en e-mail-compatibel apparaat. Printtijden kunnen variëren. Kijk voor een lijst met ondersteunde document- en afbeeldingstypen op: www.hp.com/go/eprintcenter.
3HP Auto Wireless Connect is niet voor alle systeemconfiguraties beschikbaar. Meer informatie over compatibiliteit is beschikbaar op: hp.com/go/autowirelessconnect.
| Technische details | ||
|
|
Compatibele besturingssystemen | Windows 7\nWindows Vista\nWindows XP SP2 (32-bit)\nMac OS X v10.5, v10.6, v10.7 |
|
|
Source data-sheet | Icecat.biz |
| Processor | ||
| Schijf | ||
| Geheugen | ||
| Beeldscherm | ||
|
|
Beeldscherm | CGD |
|
|
Beeldschermdiagonaal | 88.9 mm (3.5 ") |
|
|
Touchscreen | Ja |
| Minimale systeemeisen | ||
|
|
Minimale systeemeisen | IE 6.0+\nCD-ROM\nUSB |
|
|
Mac-compatibiliteit | Ja |
|
|
Minimaal benodigde schijfruimte | 512 MB |
|
|
Minimale processor | Intel Pentium II/Celeron, 233MHz |
|
|
Minimum systeemeisen voor Macintosh | PowerPC G4/G5, Intel Core\n500MB HDD\nCD-ROM\nUSB |
| Verbindingsmogelijkheden | ||
|
|
Direct printen | Ja |
|
|
Standard interfaces | USB 2.0, Wireless LAN |
|
|
USB 2.0 poort(en) | 1 |
| Gewicht en omvang | ||
|
|
Afmetingen (BxDxH) | 436 x 381 x 161 mm |
|
|
Gewicht | 5.61 kg |
| Printsnelheid | ||
|
|
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | 11 ppm |
|
|
Printsnelheid (kleur, standaard, A4) | 7.5 ppm |
| Printkwaliteit | ||
|
|
Printtechnologie | Inkjet |
|
|
Alles-in-één functies | kopiëren, printen, scannen |
|
|
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
|
|
Gebruiksindicatie (Max.) | 1000 pagina's |
|
|
Kleuren all-in-one functies | kopiëren, printen, scannen |
|
|
Duplex functies | printen |
| Uitvoercapaciteit | ||
|
|
Standaard uitvoercapaciteit | 20 vel |
| Invoercapaciteit | ||
|
|
Standaard invoercapaciteit | 80 vel |
|
|
Maximum invoercapaciteit voor enveloppen | 5 |
|
|
Maximum invoercapaciteit voor transparanten | 40 vel |
|
|
Maximum invoercapaciteit voor 10 x 15 cm foto's | 20 vel |
| Mediaformaten | ||
| Printtechnologie | ||
|
|
Aantal printcartridges | 4 |
|
|
Standaard printertalen | PCL 3 |
|
|
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Scannen | ||
|
|
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
|
|
Max. scangebied | A4 / Letter (216 x 297) |
|
|
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
|
|
Soort scanner | Flatbed |
|
|
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
|
|
Grijsniveau's | 256 grijstinten |
|
|
Scantechnologie | CIS |
| Kopiëren | ||
|
|
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
|
|
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 6.5 cpm |
|
|
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 5.5 cpm |
|
|
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 % |
|
|
Maximaal aantal kopieën | 50 kopieën |
| Faxen | ||
| Energie | ||
|
|
Stroomverbruik | 13 W |
|
|
Stroomverbruik (PowerSave) | 2.7 W |
|
|
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
|
|
Stroomverbruik (in standby) | 5.1 W |
|
|
Frequentie | 50/60 Hz |
|
|
Ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Netwerk | ||
|
|
LAN met kabels | Nee |
|
|
WLAN verbinding | Ja |
|
|
Wireless LAN type | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Geluidsproductie | ||
| Verbruiksgoederen | ||
| Papier | ||
|
|
Maximale printafmetingen | Legal (216 x 356 mm) |
|
|
Typen printmedia | Card stock, Envelopes, Labels, Photo paper, Normaal papier, Transparencies |
|
|
ISO A-series afm. (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
|
ISO B-series afm. (B0...B9) | B5 |
|
|
ISO C-series sizes (C0...C9) | C6 |
|
|
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
|
|
Envelopes sizes | DL |
|
|
Photo paper sizes | 101.6x152.4, 127x177.8 mm (4x6, 5x7) |
|
|
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | Letter |
|
|
Standaard lade papiergewicht | 75 - 90 g/m² |
|
|
Custom media width | 76 - 216 mm |
|
|
Custom media length | 127 - 356 mm |
| Opslagmedia | ||
|
|
Intern geheugen | - |
|
|
Compatibele geheugenkaarten | MMC, MS Duo, SD |
|
|
Geïntegreerde kaartlezer | Y |
| Invoerapparaat | ||
| Verpakking | ||
| Beveiliging | ||
| Certificaten | ||
|
|
Energy Star-certificaat | Y |
| Besturingssysteem/software | ||
|
|
Ondersteunde Windows versies | Ja |
|
|
Ondersteunde MAC OS versies | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Ja |
|
|
Meegeleverde software | HP Photo Creations |
| Mediatypes | ||
| Gewicht media | ||
Nog geen opmerkingen
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen nieuw commentaar plaatsen.