Fabrikant (HP) artikelnummer: CQ877B
Redefine multitasking—print lab-quality photos and more, and scan, copy and fax, using a large touchscreen with gesturing. Increase capabilities with impressive versatility features, wireless connectivity and a host of mobile printing options.
Features
Premium versatility meets lab-quality photos.
- Print lab-quality photos that impress, using five individual inks, and save with HP Photo Value Packs.
- Print sharp photos and make copies, scans and more, using the large color touchscreen with gesturing.
- Fax, scan and copy unattended, using the automatic document feeder. Fax without a phone line with eFax®.
- Print lab-quality photos and documents, make copies, scan photos, access the Web and fax—without your PC.
Wireless and Web-connected—even print through e-mail.
- Easily print photos and documents while on the go. With HP ePrint—now you can print from virtually anywhere.
- Print and share wirelessly, automatically connect to a wireless network, and easily print from a mobile device.256
- Print coupons, recipes and photos from the Web—without a PC, plus get useful templates with HP Quick Forms.
- Now with AirPrint™. Simply print wirelessly from your iPad®, iPhone® or iPod touch®.
Outstanding photo and everyday printing made easy.
- Get vivid, fade-resistant results with Original HP inks, and intervene less using the automatic photo tray.
- Access photos online, or use memory card slots to print and share easily—without turning on your PC.
- Save time and paper by printing two-sided documents automatically.
- Create everyday prints easily and affordably—documents, Web pages, homework assignments and much more.
Outstanding paper savings, easy energy savings.
- Consume up to 50% less paper, using automatic two-sided printing.
- Save energy, using an e-all-in-one that is ENERGY STAR® qualified.
- Get free cartridge recycling through HP Planet Partners and reduce packaging waste with this product.
- Use Original HP print cartridges for quality, reliability and rewards.
- Save paper by up to 50% using automatic two-sided printing.
- Reduces packaging waste by using an innovative, reusable bag.
- Save money and energy: uses less than 1 watt of energy while in Off mode.
| Technische details | ||
|
|
Source data-sheet | Icecat.biz |
| Processor | ||
| Schijf | ||
| Geheugen | ||
| Beeldscherm | ||
|
|
Beeldschermdiagonaal | 109.2 mm (4.3 ") |
|
|
Beeldscherm | CGD |
| Minimale systeemeisen | ||
|
|
Mac-compatibiliteit | Ja |
| Verbindingsmogelijkheden | ||
|
|
Standard interfaces | USB 2.0, Wireless LAN |
|
|
Direct printen | Y |
| Gewicht en omvang | ||
|
|
Afmetingen (BxDxH) | 455 x 450 x 220 mm |
|
|
Gewicht | 8400 g |
| Printsnelheid | ||
|
|
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | 3.5 ppm |
|
|
Printsnelheid (kleur, standaard, A4) | 9 ppm |
|
|
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 17 s |
|
|
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
|
|
Printsnelheid (zwart, concept, A4) | 34 ppm |
|
|
Printsnelheid (kleurenfoto, conceptkwaliteit) | 33 ppm |
| Printkwaliteit | ||
|
|
Alles-in-één functies | kopiëren, faxen, printen, scannen |
|
|
Printtechnologie | Inkjet |
|
|
Maximale resolutie | 9600 x 2400 DPI |
|
|
Gebruiksindicatie (Max.) | 1250 pagina's |
|
|
Kleuren all-in-one functies | kopiëren, printen, scannen |
|
|
Duplex functies | printen |
|
|
Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit) | 600 x 600 DPI |
| Uitvoercapaciteit | ||
|
|
Standaard uitvoercapaciteit | 50 vel |
| Invoercapaciteit | ||
|
|
Standaard invoercapaciteit | 125 vel |
| Mediaformaten | ||
| Printtechnologie | ||
|
|
Aantal printcartridges | 5 |
|
|
Standaard printertalen | PCL 3 |
| Scannen | ||
|
|
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
|
|
Max. scangebied | A4 / Letter (216 x 297) |
|
|
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
|
|
Soort scanner | Flatbed |
|
|
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
|
|
Grijsniveau's | 256 grijstinten |
|
|
Scantechnologie | CIS |
| Kopiëren | ||
|
|
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
|
|
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 8 cpm |
|
|
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 7.5 cpm |
|
|
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 % |
|
|
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Faxen | ||
|
|
Faxresolutie | 105 x 100 DPI |
|
|
Uitgestelde faxverzending | Nee |
|
|
Automatische nummerherhaling | Nee |
| Energie | ||
|
|
Stroomverbruik | 49 W |
|
|
Stroomverbruik (in standby) | 8.0 W |
|
|
Stroomverbruik (indien uit) | 0.47 W |
|
|
Ingangsspanning | 100 - 240 V |
|
|
Frequentie | 50/60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Netwerk | ||
|
|
LAN met kabels | N |
|
|
WLAN verbinding | Y |
|
|
Wireless LAN type | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Geluidsproductie | ||
| Verbruiksgoederen | ||
| Papier | ||
|
|
Maximale printafmetingen | A4 (210 x 297 mm) |
|
|
Typen printmedia | Card stock, Envelopes, Labels, Photo paper, Normaal papier, Transparencies |
|
|
ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
|
Envelopes sizes | B5, C6, DL |
| Opslagmedia | ||
|
|
Intern geheugen | 64 MB |
|
|
Geïntegreerde kaartlezer | Y |
|
|
Compatibele geheugenkaarten | MMC, MS Duo, SD |
| Invoerapparaat | ||
| Verpakking | ||
| Beveiliging | ||
| Certificaten | ||
| Besturingssysteem/software | ||
| Mediatypes | ||
| Gewicht media | ||
Nog geen opmerkingen
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen nieuw commentaar plaatsen.